만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
김*현 | 2018.12.31 | ||
ncs에 대한 어려움이 많았지만 많은 포인트등을 집어주셔서 쉽게 접근하는거 같습니다 | |||
김*호 | 2018.12.31 | ||
강의 다시 들어보니 콩고 인구수가 10등 이하이므로 10등인 일본과의 비교네요 오류없습니다!! | |||
김*호 | 2018.12.31 | ||
4강 1:08:35초에 2006년괴 2056년예상인구 비교에서 콩고인구 계산을 하시는데요. 좌측 그래프는 일본인구이고 우측그래프에선 콩고입니다. 좌측그래프에 콩고가 없으므로 해당선지의 답은 x가 맞으나 풀이법이 잘못되었습니다. 잘못된 비교입니다. |
|||
심*희 | 2018.12.30 | ||
자꾸 쉽죠 쉽죠 하시는게 저에겐 너무 스트레스 받네요 두번째 강의 듣는건데 말로만 설명하시지 마시고 칠판에다가 차근차근 설명해주실 수 있는 강의가 되었으면 좋겠습니다 제가 너무 답답해서 강의 후기 남김니다. |
|||
김*현 | 2018.12.26 | ||
2018년 버전을 먼저 들었었는데 2019년 버전으로 한번 더 복습하게 되었어요! 더 자세하게 설명해 주시는 것 같아요 ㅎㅎ | |||
이*민 | 2018.12.25 | ||
진리의 신헌쌤 | |||
강*라 | 2018.12.25 | ||
수리해석에 항상어려움을 겪고 있는데 이걸 듣고 더 나아지고 싶습니다. | |||
김*준 | 2018.12.22 | ||
강의 너무 좋은거 같습니다 | |||
김*준 | 2018.12.22 | ||
강의 너무 좋은거 같습니다 | |||
유*진 | 2018.12.22 | ||
유익해요 |